Day 1 |
2018/3/26 |
一 |
基隆 |
Day 2 |
2018/3/27 |
二 |
海上巡航 |
Day 3 |
2018/3/28 |
三 |
Nagasaki長崎 |
Day 4 |
2018/3/29 |
四 |
Sakaiminato 境港 |
Day 5 |
2018/3/30 |
五 |
Busan 釜山 |
Day 6 |
2018/3/31 |
六 |
海上巡航 |
Day 7 |
2018/4/1 |
日 |
基隆 |
Day 1 |
2018/4/1 |
日 |
基隆 |
Day 2 |
2018/4/2 |
一 |
海上巡航 |
Day 3 |
2018/4/3 |
二 |
Kahoshima 鹿兒島 |
Day 4 |
2018/4/4 |
三 |
Tokushima-shi 德島 |
Day 5 |
2018/4/5 |
四 |
Osaka 大阪 |
Day 6 |
2018/4/6 |
五 |
Miyazaki-shi 宮崎 |
Day 7 |
2018/4/7 |
六 |
海上巡航 |
Day 8 |
2018/4/8 |
日 |
基隆 |
專屬航程 | 地區 | 行程名稱 | 編 號 | 內容安排 | 時間(含午餐時間) | 費用/人 | 人數限定 |
3/26 日韓賞櫻獨包7日 |
長崎 | 長崎盛世賞櫻 | NGS01 | 哥拉巴公園 --> 盛世賞櫻 --> 市區購物 | 7小時 | 3,000元 | 1,000名 |
經典長崎 | NGS02 | 平和公園 --> 哥拉巴公園 | 7小時 | 3,000元 | - | ||
境港 | 境港 | SAK01 | 足立美術館道 -->鬼太郎列車道 -->妖怪大道 | ||||
釜山 | 釜山盛世賞櫻 | PUS01 | 鎮海軍港盛世賞櫻 | 7小時 | 2,500元 | 1,000名 | |
經典釜山 | PUS02 | 梵魚寺 --> 甘川洞文化村 --> 札嘎其市場 --> 海東龍宮寺 | 7小時 | 2,500元 | - | ||
4/1 日本賞櫻獨包8日 |
鹿兒島 | 經典鹿兒島 | KOJ01 | 仙巖園 --> 城山公園(開車經過西鄉隆盛雕像) --> 永旺夢購物中心 | 7小時 | 2,800元 | 900名 |
櫻島逍遙遊 | KOJ02 | 櫻島渡輪 --> 有村溶岩公園 --> 天然足湯(約30分鐘) --> 天文館通 | 7小時 | 2,500元 | - | ||
指宿沙浴 | KOJ03 | 指宿沙浴 --> 池田湖 --> AMU PLAZA | 7小時 | 2,800元 | 300名 | ||
德島 | 德島盛世賞櫻1 | RHO01 | 脇町卯建房屋街道 --> 眉山賞櫻 | 7小時 | 3,000元 | - | |
德島盛世賞櫻2 | RHO02 | 鳴門旋渦 --> 眉山賞櫻 | 7小時 | 3,000元 | - | ||
大阪 | 經典大阪 | OSA01 | 大阪城 --> 道頓崛/心齋橋 | 4.5小時 | 2000元 | 800名 | |
宮崎 | 經典宮崎 | KMI01 | 飫肥城下町 --> 鵜戶神宮 --> 購物街 | 8小時 | 2,500元 | - | |
趣遊霧島 | KMI02 | 都城島津邸 --> 關之尾瀑布 --> 霧島燒酒造酒場 --> 購物街 | 7小時 | 2,500元 | 800名 | ||
南國風情 | KMI03 | 青島神社 --> 鬼之洗衣板 --> 鳳凰休息站 --> 購物街 | 7小時 | 2,500元 | 800名 | ||
岸上觀光加購行程注意事項: 1. 行程費用包含各景點門票、特殊交通工具、導遊丶司機服務費。 2. 每項行程最低成行人數為40人。 3. 為公主遊輪公司統一安排,景點或遊覽順序將依當地實際狀況稍作調整,造成不便敬請見諒。 |